PENGUMUMAN HASIL JALUR PRESTASI,AFIRMASI DAN PERPINDAHAN ORANG TUA
NO | NIK | NISN | STATUS ASAL SEKOLAH | NAMA LENGKAP | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | JALUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3604276011050004 | 0057649613 | MTS ISLAMIYAH CIOMAS | HUSNUL HOTIMAH | SERANG | 11/20/2005 | NON AKADEMIK |
2 | 3604291406060003 | 0061491184 | MTSN 2 SERANG | MUHAMAD MAULANA G | SERANG | 06/14/2006 | NON AKADEMIK |
3 | 3604295809050003 | 0051756122 | MTSN 2 SERANG | JIHAN SAFITRI | SERANG | 09/18/2005 | NON AKADEMIK |
4 | 3604296206030001 | 0068694545 | MTSN 2 SERANG | AAM HAMDANAH | SERANG | 08/22/2005 | NON AKADEMIK |
5 | 3604294406060002 | 0064465975 | MTSN 2 SERANG | SITI ROFIATUL ADAWIAH | SERANG | 06/04/2006 | NON AKADEMIK |
6 | 3604295903060004 | 0068383067 | MTSN 2 SERANG | NINA MARSA FAUJIAH | SERANG | 03/19/2006 | NON AKADEMIK |
7 | 3604275408060002 | 0063039003 | MTSN 2 SERANG | WANDA HAMIDAH | SERANG | 08/14/2006 | NON AKADEMIK |
8 | 3604272404020141 | 0049308041 | SMPN 1 CIOMAS | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | SERANG | 04/24/2004 | NON AKADEMIK |
9 | 3604285012050003 | 0052730073 | MTSN AL RAHMAN LEBAK WANGI | MASYIATUL FITRIAH | SERANG | 12/10/2005 | NON AKADEMIK |
10 | 3604294904060003 | 0066056193 | SMPN 1 PADARINCANG | INDAH DWI CAHYANI | SERANG | 04/09/2006 | NON AKADEMIK |
11 | 3604276210060001 | 0065905088 | SMPN 3 KOTA SERANG | RIKA | SERANG | 10/22/2006 | NON AKADEMIK |
12 | 3604295133060002 | 0059275138 | SMPN 1 PADARINCANG | ENTU MILA RIZKI | SERANG | 03/11/2005 | NON AKADEMIK |
13 | 3604276905060001 | 3063428443 | MTs Islamiyah Ciomas | RATIH RAHMAWATI | Serang | 05/29/2006 | AKADEMIK |
14 | 3604276112050003 | 3059639292 | MTs Raudlatul Muta'allimin Sidadung | PRISKA AMELIA | Serang | 12/21/2005 | AKADEMIK |
15 | 3604275408060002 | 3068937462 | MTs Raudlatul Muta'allimin Sidadung | AILA ROMLAH | Serang | 08/14/2006 | AKADEMIK |
16 | 3604285010050473 | 0053496159 | MTs Al-Ma'arif Rancalutung | ANITA RAMADHANI | Serang | 10/10/2005 | AKADEMIK |
17 | 3604270506060001 | 0066301063 | SMPN 1 Ciomas | TONI PRATAMA | Serang | 06/05/2006 | AKADEMIK |
18 | 3604275112060001 | 0064573312 | MTs Al-Hidayah Ciomas | NURRESA | Serang | 12/11/2006 | AKADEMIK |
19 | 3604274605060003 | 0065425329 | SMPN 1 Ciomas | TRISNA MEILANI | Serang | 05/06/2006 | AKADEMIK |
20 | 3604274204050003 | 0054237684 | SMPN 1 Ciomas | ITA LESTARI | Serang | 04/02/2005 | AKADEMIK |
21 | 3604284802060001 | 0061905134 | MTsN 2 Serang | LAILA SAADAH | Serang | 02/08/2006 | AKADEMIK |
22 | 3604274407060001 | 0065703921 | SMP N 1 CIOMAS | SULASTRI LAELATUL. K | SERANG | 04/07/2006 | AKADEMIK |
23 | 3604275503060003 | 0066042602 | MTS AL-HIDAYAH | DINA SAPARINA | SERANG | 15/03/2006 | AKADEMIK |
24 | 3604277001206001 | 0066846617 | MTS AL-HIDAYAH | ANISA | SERANG | 30/12/2006 | AKADEMIK |
25 | 3604274701060001 | 0065800929 | SMP N 2 CIOMS | SULASTRI | SERANG | 07/01/2006 | AKADEMIK |
26 | 3604272601060001 | 0067673683 | SMPN 1 CIOMAS | OPAN SAPUTRA | SERANG | 01/03/2006 | AKADEMIK |
27 | 3604285207050004 | 0054755031 | MTS DARUNNAJAH 2 | ELSI RAHMAWATI | SERANG | 12/07/2005 | AKADEMIK |
28 | 3604295407060003 | 0064932667 | MTS N 2 SERANG | IKA AULIA S | SERANG | 14/07/2006 | AKADEMIK |
29 | 3604282203050000 | 0057250759 | MTS ISLAMIAH CIOMAS | FARID ALPAKIH | SERANG | 22 Maret 2005 | AKADEMIK |
30 | 3604281601060001 | 0066485699 | MTS ISLAMIAH CIOMAS | ALIF WAHIDIN | SERANG | 10-05-2005 | AKADEMIK |
31 | 3604275812060002 | 0063908455 | MTS RAUDLATUL MUTA'ALIMIN SIDADUNG | AEN FITRIYANI | SERANG | 19-12-2006 | AKADEMIK |
32 | 3604285207050003 | 0053514547 | MTS AL-MANSHUR DARUNNAJAH | ELSA RAHMAWATI | SERANG | 12-07-2005 | AKADEMIK |
33 | 3604275506050003 | 0057016715 | MTS AL- HIDAYAH | SULISTIYANI | SERANG | 15-06-2005 | AKADEMIK |
34 | 3604274808050003 | 0053587610 | MTS AL- HIDAYAH | MUMA ZIAH | SERANG | 08-08-2005 | AKADEMIK |
35 | 3604275312050002 | 0051020075 | SMPN 1 CIOMAS | ELDA IPIANA | SERANG | 13-12-2005 | AKADEMIK |
36 | 3604271003070003 | 0065883977 | SMPN 2 CIOMAS | IMAM MAULIDAN | SERANG | 10-7-2006 | AKADEMIK |
37 | 3604294403990001 | 0038127641 | MTsN 2 SERANG | RATU PERMATA SARI | SERANG | 28-10-2005 | AKADEMIK |
38 | 3604270303060004 | 0069107578 | SMPN 2 CIOMAS | JUHROTUL KHOTIB | SERANG | 03-03-2006 | AKADEMIK |
39 | 3604272109050001 | 0054187179 | SMPN 1 CIOMAS | DIKI | CILEGON | 09/21/2005 | AKADEMIK |
40 | 3604270704060001 | 0065595316 | SMPN 1 CIOMAS | AHMAD NAWAWI | SERANG | 04/07/2006 | AKADEMIK |
41 | 3604295812050002 | 0064450803 | MTs NEGERI 2 SERANG | RANIA RIZKIAH | SERANG | 18/12/2005 | AKADEMIK |
42 | 3604270212060001 | 0069755116 | SMPN 1 CIOMAS | MUHAMAD ROBBI | SERANG | 02/12/2006 | AKADEMIK |
43 | 3604292807050004 | 0055036767 | MTs NEGERI 2 SERANG | MULHKY ZULFIKAR | SERANG | 28-07-2005 | AKADEMIK |
44 | 3604274402060002 | 0069822580 | SMPN 1 CIOMAS | IKA ISMATUL HAWA | SERANG | 04/02/2006 | AKADEMIK |
45 | 3276012011130007 | 0062164334 | SMPN 1 CIOMAS | IBNU AMRIN SALAM | SERANG | 15/11/2006 | AKADEMIK |
46 | 3604285503050001 | 0053782297 | SMPN 1 PABUARAN | LINA MARLINA | SERANG | 15/03/2005 | AKADEMIK |
47 | 3604271406060017 | 0052921910 | MTs ISLAMIYAH CIOMAS | MUHAMAD FARHAN ALIUDIN | SERANG | 11/11/2005 | AKADEMIK |
48 | 3604288303070001 | 3052032594 | MTs ISLAMIYAH CIOMAS | INDAH PERMATA SARI | SERANG | 01/11/2005 | AKADEMIK |
49 | 3604275301040312 | 0045539973 | SMPN 1 CIOMAS | TINA LESTIANA | SERANG | 13/01/2004 | AKADEMIK |
50 | 3604284801070002 | 3070572357 | MTs NURUL FALAH | VINA INDRIYANI | SERANG | 08/01/2007 | AKADEMIK |
51 | 3173064411050008 | 0059727271 | SMPN 225 JAKARTA | RISMA HADIFITRIYANI | SERANG | 04/11/2005 | AKADEMIK |
52 | 3604214810040001 | 0045319136 | MTs MA'ARIF RANCALUTUNG | SERLI | SERANG | 08/10/2004 | AKADEMIK |
53 | 3604011204060013 | 0068115973 | MTS ALHIDAYAH CIOMAS | M. FATIHURRIZQI SHOLAHUDIN | MALINGPING | 12/04/2006 | AKADEMIK |
54 | 3215266602060001 | 0067177283 | SMPN 4 KLARI | BUNGA FATIMATTUZAHRA | KARAWANG | 02/26/2006 | NON AKADEMIK |
55 | 3604285706060003 | 0067542072 | SMPN 1 PABUARAN | SITI NURJANAH | SERANG | 06/17/2006 | AKADEMIK |
56 | 3604285610050001 | 0051910771 | SMPN 1 PABUARAN | WULAN FITRIA | SERANG | 10/16/2005 | NON AKADEMIK |
57 | 3604285101060001 | 0067602317 | SMPN 1 PABUARAN | AULIA WULAN | SERANG | 01/11/2006 | NON AKADEMIK |
58 | 3604284108060001 | 0069872767 | SMPN 1 PABUARAN | FELISA CHINTYA | SERANG | 08/01/2006 | NON AKADEMIK |
59 | 3201072109050002 | 0058465863 | SMPN 1 PABUARAN | MOCHAMAD RAYHAN | SERANG | 09/21/2005 | PERPINDAHAN ORANG TUA |
60 | 3604295407050003 | 0056240071 | MTSN 2 SERANG | TANTRI ANDARA USMAN | SERANG | 07/14/2005 | AKADEMIK |
61 | 3604281603060001 | 0068166763 | SMPN 1 CIOMAS | IKBAL ANUGRAH | SERANG | 03/16/2006 | AKADEMIK |
62 | 3604270101060009 | 0069304441 | SMPN 1 CIOMAS | CHIKMAL MAULANA | SERANG | 01/01/2006 | AKADEMIK |
63 | 3604286502060001 | 0066747653 | MTs AL MAHDI SINDANGHEULA | ADELIA DEVISTA | SERANG | 25/02/2006 | AKADEMIK |
64 | 3604275004050001 | 0051661769 | SMPN 1 CIOMAS | SAPUROH | SERANG | 10/04/2005 | AKADEMIK |
65 | 3604274107060011 | 0062969778 | SMPN 1 CIOMAS | ANGGUN RAHAYU | SERANG | 28/01/2006 | AKADEMIK |
66 | 3604274508050001 | 0055872919 | MTsN 2 Serang | ZELDA MAHARANI | Serang | 08/05/2005 | NON AKADEMIK |
67 | 3604273101060001 | 0061264488 | SMPN 1 Ciomas | MUHAEMIN | Serang | 01/31/2006 | AKADEMIK |
68 | 3604270606040007 | 0047804321 | SMPN 2 CIOMAS | PAJRI | SERANG | 06/06/2004 | AKADEMIK |
69 | 3604286002060002 | 0066645765 | SMPN 1 KOTA SERANG | RIFA FAUZIA | SERANG | 02/20/2006 | AKADEMIK |
70 | 3604270202060002 | 0067975399 | SMP NURUL ILMI DARUNNAJAH | RAHMAT FAJAR FEBRIAN | SERANG | 02/02/2006 | AKADEMIK |
71 | 3604270307060002 | 0069167709 | SMPN 1 Ciomas | MUHAMAD SAHID | Serang | 07/03/2006 | AKADEMIK |
72 | 3674025909060009 | 0062105733 | MTsN 2 Serang | SITI AULIA NURFADILAH | Serang | 09/19/2006 | AKADEMIK |
NO | NO.PENDAFTARAN | NISN | STATUS ASAL SEKOLAH | NAMA LENGKAP | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | JALUR |
1 | 5251000866 | 0069138157 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | RITA SARI | SERANG | 18-01-2006 | AFIRMASI |
2 | 7251000996 | 3051032411 | MTSS RAUDLATUL MUTA`ALLIMIN | SULISTIAWATI | SERANG | 14-11-2005 | AFIRMASI |
3 | 7251001111 | 0056290749 | MTSS ISLAMIYAH CIOMAS | NUR HOLISAH | SERANG | 11-09-2005 | AFIRMASI |
4 | 5251001202 | 0065144355 | SMP NEGERI 4 CIOMAS SATU ATAP | MUHAMAD IIP IRWANSYAH | SERANG | 29-03-2006 | AFIRMASI |
5 | 5251001309 | 0069589135 | SMP NEGERI 4 CIOMAS SATU ATAP | IKSAN | SERANG | 14-05-2006 | AFIRMASI |
6 | 5251001400 | 0067448598 | SMP NEGERI 2 CIOMAS | NIA HAERUNIA | SERANG | 30-06-2006 | AFIRMASI |
7 | 7251000806 | 0069156270 | MTSS ISLAMIYAH CIOMAS | KHAMILAH | SERANG | 22-07-2006 | AFIRMASI |
8 | 5251000907 | 0062655423 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | SITI MASITOH | SERANG | 26-02-2006 | AFIRMASI |
9 | 7251001016 | 0062497737 | MTSS RAUDLATUL MUTA`ALLIMIN | AYU ELISKA | SERANG | 04-03-2007 | AFIRMASI |
10 | 5251001126 | 0068405893 | SMP NEGERI 3 CIOMAS SATU ATAP | ISMAWATI | SERANG | 13-09-2006 | AFIRMASI |
11 | 5251001217 | 0064456254 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | DANAR | SERANG | 10-09-2006 | AFIRMASI |
12 | 7251001317 | 0036779960 | MTSS SIRAJUL AFIDAH | TIA SEPTIANI | SERANG | 06-09-2003 | AFIRMASI |
13 | 5251001404 | 0063022538 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | SOFIATUL HAYATI | SERANG | 22-07-2006 | AFIRMASI |
14 | 7251000817 | 0058814992 | MTSS ISLAMIYAH CIOMAS | AISYIAH | SERANG | 10-12-2005 | AFIRMASI |
15 | 7251000819 | 0058145510 | MTSS ISLAMIYAH CIOMAS | EVA FAHIRA | SERANG | 21-08-2005 | AFIRMASI |
16 | 5251000937 | 0066384148 | SMP NEGERI 2 CIOMAS | LIRA HANDAYANI | SERANG | 15-11-2006 | AFIRMASI |
17 | 5251001018 | 0052303986 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | ISWA LAELATUL KHOSIAH | SERANG | 02-09-2005 | AFIRMASI |
18 | 5251001150 | 0066265820 | SMP NEGERI 1 PABUARAN | MIRNAWATI | SERANG | 13-07-2006 | AFIRMASI |
19 | 5251001223 | 0066489819 | MTSS MALNU RANCABILUK BANJARSARI | JULIAH | SERANG | 06-03-2006 | AFIRMASI |
20 | 5251001325 | 0055878351 | SMP NEGERI 2 CIOMAS | MASTUROH | SERANG | 01-07-2005 | AFIRMASI |
21 | 5251001432 | 0065800929 | SMP NEGERI 2 CIOMAS | SULASTRI | SERANG | 07-01-2006 | AFIRMASI |
22 | 5251000837 | 0064563899 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | HESTI SAOTI | SERANG | 20-05-2006 | AFIRMASI |
23 | 5251000945 | 0066383081 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | EVA NURAENI | SERANG | 03-02-2006 | AFIRMASI |
24 | 7251001037 | 0067082315 | MTSS ISLAMIYAH CIOMAS | RINA ARYANI | SERANG | 14-06-2006 | AFIRMASI |
25 | 5251001153 | 0061826958 | SMP NEGERI 3 CIOMAS SATU ATAP | HERNI RAHMAWATI | SERANG | 15-08-2006 | AFIRMASI |
26 | 7251001235 | 0059689454 | MTSS SIRAJUL AFIDAH | AGUS SUKRONI | SERANG | 18-08-2005 | AFIRMASI |
27 | 5251001329 | 0063819981 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | PAHMI | SERANG | 03-07-2006 | AFIRMASI |
28 | 5251001433 | 0051085618 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | WINDA LESTARI | SERANG | 17-11-2005 | AFIRMASI |
29 | 5251000840 | 0062423380 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | TATI MUBAROKAH | SERANG | 10-10-2006 | AFIRMASI |
30 | 7251000949 | 0067892010 | MTSS NURUL FALAH CIASEUM PABUARAN | SITI FADILAH | SERANG | 09-06-2006 | AFIRMASI |
31 | 5251001057 | 0058316704 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | SITI AMALIAH | SERANG | 25-12-2005 | AFIRMASI |
32 | 5251001165 | 0057558129 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | INDAH RAMADANI | SERANG | 01-10-2005 | AFIRMASI |
33 | 5251001243 | 0069822580 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | IKA ISMATUL HAWA | SERANG | 04-02-2006 | AFIRMASI |
34 | 5251001332 | 0062866169 | SMP NEGERI 2 PADARINCANG | ANISA | SERANG | 02-07-2006 | AFIRMASI |
35 | 5251001445 | 0063712515 | SMP NEGERI 2 CIOMAS | MUHAMMAD MUJIB | SERANG | 06-04-2006 | AFIRMASI |
36 | 5251000842 | 0068125227 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | RENI AULIA OKTAVIANI | SERANG | 23-01-2006 | AFIRMASI |
37 | 5251000965 | 0059433507 | SMP NEGERI 2 CIOMAS | IIS FADILATUL SOPIAH | SERANG | 09-12-2005 | AFIRMASI |
38 | 5251001061 | 0057898387 | SMP NEGERI 3 CIOMAS SATU ATAP | IHDA ASARO ZABIATUL H | SERANG | 16-08-2005 | AFIRMASI |
39 | 5251001176 | 0052671931 | MTSS ISLAMIYAH CIOMAS | DIAN APRILIAN | SERANG | 17-04-2006 | AFIRMASI |
40 | 5251001268 | 0069989024 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | CITA DEWI ROSITA | SERANG | 03-04-2006 | AFIRMASI |
41 | 5251001359 | 0061049626 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | RIKO TAMPATI | SERANG | 05-06-2006 | AFIRMASI |
42 | 5251001472 | 0013222855 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | INDAH SOLISTIANINGSIH | SERANG | 20-12-2005 | AFIRMASI |
43 | 5251000857 | 0069286925 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | PUJI DESTIANA SOPIANTI | SERANG | 23-12-2006 | AFIRMASI |
44 | 5251000967 | 0069775458 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | MAHPUDOH | SERANG | 10-08-2006 | AFIRMASI |
45 | 5251001063 | 0052805396 | SMP NEGERI 3 CIOMAS SATU ATAP | MINAWATI | SERANG | 18-05-2005 | AFIRMASI |
46 | 5251001177 | 0062029219 | SMP NEGERI 4 CIOMAS SATU ATAP | ADIT | SERANG | 01-07-2006 | AFIRMASI |
47 | 5251001279 | 0063443045 | SMP NEGERI 1 PADARINCANG | YENI APRILIANI | SERANG | 08-04-2006 | AFIRMASI |
48 | 5251001365 | 0057236903 | MTSS AL HAMIDIYAH KADUKACAPI | ROMLI | SERANG | 17-10-2005 | AFIRMASI |
49 | 5251001480 | 0065703921 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | SULASTRI LAELATUL KODARIYAH | SERANG | 04-07-2006 | AFIRMASI |
50 | 5251000864 | 0063033371 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | LISDAWATI | SERANG | 09-01-2006 | AFIRMASI |
51 | 5251000990 | 0066160775 | SMP NEGERI 2 CIOMAS | SUPRIYAH | SERANG | 14-05-2005 | AFIRMASI |
52 | 7251001066 | 0064573312 | MTSS AL-HIDAYAH | NURRESA | SERANG | 11-12-2006 | AFIRMASI |
53 | 5251001195 | 0056291064 | SMP NEGERI 1 CIOMAS | MUHAMAD YUNUS | SERANG | 04-12-2005 | AFIRMASI |
54 | 5251001301 | 0064489819 | MTSS ISLAMIYAH CIOMAS | HERDIANSYAH | SERANG | 24-03-2006 | AFIRMASI |
55 | 5251001366 | 0032800153 | MTSS SIRAJUL AFIDAH | SITI ROHMAH | SERANG | 07-09-2006 | AFIRMASI |
56 | 5251001495 | 0058320704 | SMP NEGERI 1 PABUARAN | SUMIA | SERANG | 11-04-2005 | AFIRMASI |
DAFTAR ULANG SISWA BARU MULAI TGL 08 S.D 09 JULI 2021, SISWA BARU DIHARAPKAN MENDAFTAR ULANG DENGAN MEMBAWA BUKTI PENDAFTARAN SESUAI JADWAL YANG SUDAH DITENTUKAN SEKALIGUS PENGUKURAN SERAGAM, BAGI SISWA YANG TIDAK MENDAFTAR ULANG DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI